General Sizing Guide
Please note: Certain products may have specific sizing charts that differ from these general sizing charts
Soccer Shoes
Socks
Shinguards
Goalkeeper Gloves
Soccer Balls
Men's Apparel
Women's Apparel
Youth Apparel
Kid's Apparel
Toddler Apparel
Adidas Sizing
Nike Sizing
Puma Sizing
Under Armour Sizing
Soccer Shoes
General Sizing Guidelines:
| Nike | Adidas | Puma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Men's | Women's | Men's | Women's | Men's | Women's |
| 4 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 5.5 |
| 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6 |
| 5 | 6.5 | 5 | 6 | 5 | 6.5 |
| 5.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7 |
| 6 | 7.5 | 6 | 7 | 6 | 7.5 |
| 6.5 | 8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8 |
| 7 | 8.5 | 7 | 8 | 7 | 8.5 |
| 7.5 | 9 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 9 |
| 8 | 9.5 | 8 | 9 | 8 | 9.5 |
| 8.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 10 |
| 9 | 10.5 | 9 | 10 | 9 | 10.5 |
| 9.5 | 11 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 11 |
| 10 | 11.5 | 10 | 11 | 10 | 11.5 |
| 10.5 | 12 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 12 |
| 11 | 12.5 | 11 | 12 | 11 | 12.5 |
| 11.5 | 13 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 13 |
| 12 | 12 | 13 | 12 | ||
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
Socks
| Socks Size | Youth/Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
|---|---|---|
| General Sizing | ||
| XS | 12T - 2 | 1 - 3.5 |
| JR/S | 1 - 4 | 3 - 5.5 |
| Youth/M | 4.5 - 8 | 5.5 - 10.5 |
| Adult/L | 8.5 - 12 | 11 - 12 |
| Adidas | ||
| Adidas XS | 12T - 2 | 1 - 3.5 |
| Adidas S | 2.5 - 5 | 4 - 6.5 |
| Adidas M | 5.5 - 8 | 7 - 9.5 |
| Adidas L | 8.5+ | 10+ |
| Nike | ||
| Nike XS | 12T - 3 | 1 - 4 |
| Nike S | 3 - 5 | 4 - 6 |
| Nike M | 6 - 8 | 6 - 10 |
| Nike L | 8 - 12 | 10 - 13 |
| Nike XL | 12 - 15 | |
| Puma | ||
| Puma XS | 12T - 2 | 1 - 4 |
| Puma S | 1 - 4 | 3 - 6 |
| Puma M | 5 - 8 | 7 - 10 |
| Puma L | 9 - 12 | 11 - 14 |
Shinguards
| Size | Recommended Height Range |
|---|---|
| XXS/YS | 3'3" and Below |
| XS/YM | 3'4" - 3'11" |
| S/YL | 4' - 4'7" |
| M/JR | 4'8" - 5'3" |
| L/SR | 5'4" - 5'11" |
| XL | 6' and up |
Goalkeeper Gloves
How To Measure
Measure the circumference of the widest part of the palm. Use the palm measurement of your largest hand. Do not include the thumb. Round this number up to the next highest inch and then add 1” to the measurement.
Note
Goalkeeping Gloves should be worn big, generally 1/4" to 1/2" over the length of your fingers.
More InfoSoccer Balls
| Soccer Ball Size | Player Age* | Ball Circumference |
|---|---|---|
| 1/Mini/Skills | All ages | 18" - 20" |
| 3 | Under 8 | 23" - 24" |
| 4 | 8 - 12 | 25" - 26" |
| 5 | 12 and up | 27" - 28" |
*Player age values are suggested. We recommend you check with your coach or organization to determine what ball size you need.
Men's Apparel
| Size | Height | Waist | Chest | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5'5" - 5'7" | 25" - 28" | 32" - 34" | 30.5" |
| S | 5'7" - 5'9" | 28" - 31" | 35" - 37" | 31" |
| M | 5'9" - 5'11" | 31" - 34" | 38" - 40" | 32" |
| L | 5'11" - 6'1" | 33" - 36" | 41" - 43" | 33" |
| XL | 6'1" - 6'3" | 35" - 38" | 44" - 46" | 34" |
| XXL | 6'3" - 6'5" | 38" - 41" | 47" - 49" | 34.5" |
| XXXL | 6'5" - 6'7" | 40" - 43" | 50" - 52" | 35" |
Women's Apparel
| Size | US Women's Size | Height | Waist | Bust | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 5'1" - 5'3" | 22" - 25" | 30.5" - 33" | 32" - 35" |
| S | 4 - 6 | 5'3" - 5'5" | 24" - 27" | 33" - 35.5" | 35" - 38" |
| M | 8 - 10 | 5'5" - 5'7" | 26" - 29" | 35.5" - 38" | 38" - 41" |
| L | 12 -14 | 5'7" - 5'9" | 28" - 31" | 38" - 41" | 41" - 44" |
| XL | 16 - 18 | 5'9" - 5'11" | 30" - 34" | 41" - 44" | 44" - 47" |
| XXL | 20 | 5'11" - 6'1" | 33" - 36" | 44" - 47" | 47" - 50" |
Youth Apparel
| Size | US Size | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| YXXS | 4 - 5 | 47" - 49" | 46 - 54 lbs. |
| YXS | 6 - 8 | 50" - 51" | 56 - 65 lbs. |
| YS | 8 - 10 | 51" - 54" | 66 - 75 lbs. |
| YM | 10 - 12 | 55" - 58" | 76 - 85 lbs. |
| YL | 14 - 16 | 60" - 62" | 86 - 95 lbs. |
| YXL | 18 - 20 | 63" - 66" | 96 - 105 lbs. |
Kid's Apparel
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 4 | 42" - 44" | 37 - 41 lbs. |
| 5 | 45" - 47.5" | 42 - 46 lbs. |
| 6 | 48" - 49" | 47 - 52 lbs. |
| 7 | 50" - 51" | 53 - 57 lbs. |
Toddler Apparel
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 2T | 33" - 35.5" | 24 - 28 lbs. |
| 3T | 36" - 38.5" | 28.5 - 32 lbs. |
| 4T | 39" - 41" | 33 - 36 lbs. |
| 5T | 42" - 44" | 37 - 41 lbs. |
| 6T | 45" - 47.5" | 42 - 46 lbs. |
Adidas Sizing
Footwear Conversion
| Women | Men | U.K. | Europe | Japan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 5.5 | 4.5 | 4 | 36.7 | 22.5 |
| 6 | 5 | 4.5 | 37.3 | 23 |
| 6.5 | 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7 | 6 | 5.5 | 38.7 | 24 |
| 7.5 | 6.5 | 6 | 39.3 | 24.5 |
| 8 | 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8.5 | 7.5 | 7 | 40.7 | 25.5 |
| 9 | 8 | 7.5 | 41.3 | 26 |
| 9.5 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10 | 9 | 8.5 | 42.7 | 27 |
| 10.5 | 9.5 | 9 | 43.3 | 27.5 |
| 11 | 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 11.5 | 10.5 | 10 | 44.7 | 28.5 |
| 12 | 11 | 10.5 | 45.3 | 29 |
| 12.5 | 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 13 | 12 | 11.5 | 46.7 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47.3 | 30.5 | |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 | |
| 13.5 | 13 | 48.7 | 31.5 | |
| 14 | 13.5 | 49.3 | 32 | |
| 14.5 | 14 | 50 | 32.5 | |
| 15 | 14.5 | 50.7 | 33 |
Men's Apparel
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 27-31 | 34-36 | 31 |
| M | 38-40 | 31-34 | 38-40 | 32 |
| L | 42-44 | 35-38 | 42-44 | 33 |
| XL | 46-48 | 39-41 | 46-48 | 34 |
| XXL | 48-50 | 42-44 | 48-50 | 35 |
Women's Apparel
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 23-25 | 33-35 | 30 |
| S | 33-35 | 25-27 | 36-38 | 30.5 |
| M | 36-38 | 28-30 | 39-41 | 31 |
| L | 39-41 | 31-33 | 42-44 | 31.5 |
| XL | 42-44 | 34-36 | 45-47 | 32 |
Youth Apparel
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 50-53 | 55-75 |
| M | 54-59 | 76-95 |
| L | 60-64 | 96-117 |
| XL | 64-68 | 118-138 |
Kid's Apparel
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 39-42 | 36-41 |
| M | 42-45 | 41-46 |
| L | 46-49 | 47-51 |
| XL | 49-50 | 52-55 |
Nike Sizing
Men's Apparel
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 35-38 | 29-31 | 35-38 | 31 |
| M | 38-41 | 31-34 | 38-40 | 32 |
| L | 41-44 | 34-37 | 41-43 | 33 |
| XL | 44-47 | 37-41 | 43-46 | 34 |
| XXL | 47-50 | 41-44 | 46-49 | 35 |
Women's Apparel
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 23-25 | 33-35 | 30 |
| S | 33-36 | 25-28 | 35-38 | 30.5 |
| M | 36-39 | 28-31 | 38-41 | 31 |
| L | 39-42 | 31-34 | 41-44 | 31.5 |
| XL | 42-45 | 34-37 | 44-47 | 32 |
Youth Apparel
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 25-26 | 22-24 | 25-27 |
| S | 26-28 | 24-25 | 27-29 |
| M | 28-30 | 25-26 | 29-31 |
| L | 30-32 | 26-27 | 31-33 |
| XL | 32-35 | 27-29 | 33-35 |
Kid's Apparel
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 39-42 | 36-41 |
| M | 42-45 | 41-46 |
| L | 46-49 | 47-51 |
| XL | 49-50 | 52-55 |
Puma Sizing
Footwear Conversion
| Women | Men | U.K. | Europe | Japan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 2.5 | 35 | 21.5 |
| 5.5 | 4 | 3 | 35.5 | 22 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6.5 | 5 | 4 | 37 | 23 |
| 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7.5 | 6 | 5 | 38 | 24 |
| 8 | 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10.5 | 9 | 8 | 42 | 27 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43.5 | 28 | |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 | |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
| 12 | 11 | 46 | 30 | |
| 13 | 12 | 47 | 31 | |
| 14 | 13 | 48 | 31.5 |
Men's Apparel
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 35-37 | 29-31 | 36-38 | 31 |
| M | 38-40 | 32-34 | 39-41 | 32 |
| L | 41-44 | 35-38 | 41-44 | 33 |
| XL | 45-48 | 39-41 | 45-49 | 34 |
| XXL | 49-55 | 42-45 | 50-54 | 35 |
Women's Apparel
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 21-23 | 31-33 | 30 |
| S | 33-34 | 24-2S | 34-35 | 30.5 |
| M | 35-37 | 26-38 | 36-38 | 31 |
| L | 38-40 | 29-31 | 39-41 | 31.5 |
| XL | 42-45 | 32-34 | 42-45 | 32 |
Youth Apparel
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 25-26 | 22-24 | 25-27 |
| S | 26-28 | 24-25 | 27-29 |
| M | 28-30 | 25-26 | 29-31 |
| L | 30-32 | 26-27 | 31-33 |
| XL | 32-35 | 27-29 | 33-35 |
Under Armour Sizing
Men's Apparel
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 36 | 29 |
| M | 38-40 | 30-32 |
| L | 42-44 | 34-36 |
| XL | 46-48 | 38-40 |
| XXL | 50-52 | 42-44 |
| XXXL | 54-56 | 46-48 |
Women's Apparel
| Size | U.S. Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 33.5 | 24.5 | 35 |
| S | 4-6 | 34.5-35.5 | 25.5-27.5 | 35.5-37.5 |
| M | 8-10 | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| L | 12-14 | 38.5-40.5 | 30.5-32.5 | 40.5-42.5 |
| XL | 16 | 41-43 | 33-35 | 43-45 |
| XXL | 18 | 43+ | 35+ | 45+ |
Boy's Apparel
| Size | Child Size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| YS | 8 | 26-28 | 23-24 |
| YM | 10-12 | 28-30 | 25-26 |
| YL | 14-16 | 30-32 | 26-27 |
| YXL | 18-20 | 32-34 | 28-29 |
Girl's Apparel
| Size | Child Size | Chest | Waist | Height |
|---|---|---|---|---|
| YS | 7/8 | 26-27 | 22-23 | 50-54 |
| YM | 10-12 | 28-30 | 24-25 | 54-59 |
| YL | 14-16 | 31-32 | 26-27 | 59-63 |
| YXL | 18 | 33-34 | 28-29 | 63-67 |

